Partenza straordinaria per “Arezzo Città del Natale”: nei primi due fine settimana sono oltre 300 mila le presenza registrate dalla manifestazione voluta dal Comune di Arezzo e organizzata dalla Fondazione Arezzo Intour con la collaborazione di tante associazioni culturali e di categoria, aziende locali e artisti.
Nonostante la pioggia incessante che ha messo a dura prova l’organizzazione, la magia si è rinnovata e la città ha indossato il vestito della festa.
Un successo che va oltre ogni più rosea aspettativa e che premia innanzitutto la scelta di organizzare un calendario diffuso: rispetto alle edizioni precedenti i grandi flussi turistici hanno infatti toccato ogni parte del centro storico, dai nuovi mercatini di piazza San Jacopo e piazza Risorgimento fino a Piazza Grande per poi giungere al parco del Prato e alle strade limitrofe a Corso Italia. Il tutto a beneficio di una fetta sempre più ampia del tessuto commerciale cittadino per un risultato che, dal punto di vista logistico, rende ogni spazio più fruibile regalando un colpo d’occhio mai visto prima, con piazze, strade e vicoli percorsi da migliaia di persone.
Un effetto che nelle prossime settimane si amplificherà ulteriormente grazie anche alla distribuzione di totem e mappe che aiuteranno il turista a visitare la città.
“Sono stati due fine settimana da record – commenta Marcello Comanducci presidente della Fondazione Arezzo Intour -. Quasi raddoppiati gli ingressi alle attrazioni del Prato, boom di presenze al Villaggio Tirolese e alla casa di Babbo Natale e tanto rinnovato interesse per i mercatini tradizionali allestiti nella parte bassa della città con il pubblico affascinato dalle urban lights. Piace anche il merchandising con articoli che diventano oggetti da collezione e che sono già esauriti”. “La particolarità del Natale di Arezzo – continua Comanducci – è che si svolge in alcuni luoghi simbolo della città: ne nasce un percorso unico che permette ai visitatori di scoprire uno dei centri storici più belli d’Italia, con le sue architetture, i musei, le grandi mostre come quella di Mimmo Paladino ancora in corso che lo scorso fine settimana ha avuto tantissime visite. Un progetto che fa bene a tutta la città alle sue attività commerciali e ricettive e che conferma come, una promozione mirata e massiccia porti risultati misurabili e importanti. La Fondazione ha infatti investito in marketing proprio in quelle aree geografiche italiane da cui è arrivata la maggiore risposta in termini di presenze. Si rinnova così un successo che ogni volta è reso possibile dal lavoro di tante persone che credono in questa manifestazione. Un ringraziamento speciale va a loro e a chi, nonostante le ripetute allerte meteo, ha lavorato senza sosta per permettere che tutto fosse pronto nei tempi stabiliti”.
“Trecentomila persone in solo due settimane – commenta la vicedirettrice di Confcommercio Arezzo Catiuscia Fei – fanno di “Arezzo Città del Natale” la prima manifestazione di Natale in Toscana in termini di presenze. Un bilancio iniziale forte con un andamento in ulteriore crescita rispetto ai record del 2018. Se escludiamo il primo weekend vessato dal maltempo il fine settimana appena trascorso ha visto un’occupazione alberghiera ed extralberghiera che si avvicina al 100%. La proiezione per i giorni della Fiera e dell’Immacolata Concezione non è diversa, i nostri albergatori segnano ancora il tutto esaurito. Sono circa 150 pullman arrivati nel secondo e terzo weekend di novembre, presenza riscontrata in modo particolare da bar, ristoranti e strutture ricettive. Da sottolineare un incremento significativo per quanto riguarda l’arrivo di visitatori da nuove regioni dello stivale. Tra queste spiccano Veneto, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata: questo flusso ingente di persone ha prodotto un aumento del 35% di tour e visite guidate secondo le stime di Confguide, a dimostrazione che questa iniziativa genera un numero importante di turismo culturale. Prima ancora di approdare al Villaggio Tirolese in piazza Grande, le comitive tendono a fermarsi nei luoghi storici come la Cattedrale, il palazzo dei Priori, la Basilica di San Francesco e la chiesa di San Domenico. Mercatini e Christmas Village, invece, sono la calamita che porta guide turistiche e tour operator alla scoperta delle Logge Vasari, del palazzo di Fraternita e della Fortezza Medicea. La Città del Natale poi fa registrare un significativo incremento anche dei consumi sul posto (sia food che no food) con un indotto sui locali e i negozi tradizionali sempre maggiore.”
Dati inimmaginabili per questa stagione dell’anno fino a qualche anno fa, che raccontano come Arezzo abbia tutte le carte in regola per poter diventare destinazione natalizia non solo per chi viene dall’Italia ma anche dall’estero, sotto l’egida del brand “Arezzo Città del Natale”.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma sono disponibili online sul sito www.arezzocittadelnatale.it
Via degli Albergotti 13
52100 Arezzo
P.I. 02311580514
0575 1696300
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__cfduid | 1 month | Il cookie viene utilizzato dai servizi cdn come CloudFare per identificare i singoli client dietro un indirizzo IP condiviso e applicare le impostazioni di sicurezza per client. Non corrisponde a nessun ID utente nell'applicazione Web e non memorizza alcuna informazione di identificazione personale. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è utilizzato dal plugin GDPR Cookie Consent e serve per ricordare le scelte dell'utente relative ai cookie tecnici. |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Non necessari". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è utilizzato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 year | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |
__stripe_sid | 30 minutes | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni, camapign e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato da randoly per identificare i visitatori unici. |
_gid | 1 day | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web e aiuta a creare un rapporto analitico su come sta andando il sito web. I dati raccolti includono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visualizzate in forma anonima. |
GPS | 30 minutes | Questo cookie è impostato da Youtube e registra un ID univoco per il tracciamento degli utenti in base alla loro posizione geografica |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Questo cookie viene installato da Google Universal Analytics per limitare la frequenza delle richieste e limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
YSC | Questo cookie è impostato da Youtube e viene utilizzato per tracciare le visualizzazioni dei video incorporati. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__qca | 1 year | Questo cookie è associato a Quantcast e viene utilizzato per raccogliere dati anonimi per analizzare i dati di registro da diversi siti Web per creare report che consentono ai proprietari del sito Web e agli inserzionisti di fornire annunci per i segmenti di pubblico appropriati. |
_fbp | 3 months | Questo cookie è impostato da Facebook per fornire pubblicità quando sono su Facebook o su una piattaforma digitale alimentata dalla pubblicità di Facebook dopo aver visitato questo sito web. |
fr | 3 months | Il cookie è impostato da Facebook per mostrare annunci pertinenti agli utenti e misurare e migliorare gli annunci. Il cookie tiene traccia anche del comportamento dell'utente attraverso il web su siti che hanno pixel di Facebook o social plugin di Facebook. |
IDE | 2 years | Utilizzato da Google DoubleClick e memorizza informazioni su come l'utente utilizza il sito Web e qualsiasi altro annuncio prima di visitare il sito Web. Viene utilizzato per presentare agli utenti annunci che sono rilevanti per loro in base al profilo utente. |
mc | 1 year | Questo cookie è associato a Quantserve per tracciare in modo anonimo come un utente interagisce con il sito web. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months | Questo cookie è impostato da Youtube. Utilizzato per tenere traccia delle informazioni dei video di YouTube incorporati su un sito Web. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cref | 1 year | Nessuna descrizione |
iutk | 5 months | This cookie is used by Issuu analytic system. The cookies is used to gather information regarding visitor activity on Issuu products. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 9 months 22 days 13 hours | Nessuna descrizione |
cookielawinfo-checkbox-altro | 1 year | Nessuna descrizione |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Nessuna descrizione |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessari | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Necessari". |
m | 2 years | No description |
Lascia un commento